Каталог товаров
Оцинкованные стальные комплектующие с фитингами типа Bauer
Описание |
Код |
Ø | |
|
Обратный клапан с охватываемым соединением оцинкованный |
052805 |
50/60 |
052807 | 76/80 | ||
052808 | 89/100 | ||
052809 | 108/120 | ||
052813 | 133/150 | ||
052815 | 159/150 | ||
052820 | 194/200 | ||
052825 | 250 | ||
052830 | 300 | ||
|
Обратный клапан с охватывающим соединением оцинкованный |
052905 | 60/50 |
052907 | 80/76 | ||
052908 | 100/89 | ||
052909 | 120/108 | ||
052913 | 150/133 | ||
052915 | 150/159 | ||
052920 | 200/194 | ||
052925 | 250 | ||
052930 | 300 | ||
|
Обратный клапан с отводом 45° и охватываемым соединением оцинкованный |
053005 |
50/60 |
053007 | 76/80 | ||
053008 | 89/100 | ||
053009 | 108/120 | ||
053013 | 133/150 | ||
053015 | 159/150 | ||
053020 | 194/200 | ||
053025 | 250 | ||
053030 | 300 | ||
|
Обратный клапан с отводом 45° и охватывающим соединением оцинкованный |
053105 | 60/50 |
053107 | 80/76 | ||
053108 | 100/89 | ||
053109 | 120/108 | ||
053113 | 150/133 | ||
053115 | 180/159 | ||
053120 | 200/194 | ||
053125 | 250 | ||
053130 | 300 | ||
|
Обратный клапан с охватываемым соединением и 2м удлинением трубы оцинкованный |
053208 |
89/100 |
053209 | 108/120 | ||
053213 | 133/150 | ||
053215 | 159/150 | ||
053220 | 194/200 | ||
053225 | 250 | ||
053229 | 300 | ||
|
Обратный клапан с охватываемым соединением и 3м удлинением трубы оцинкованный |
053230 | 89/100 |
053231 | 108/120 | ||
053232 | 133/150 | ||
053233 | 159/150 | ||
053234 | 194/200 | ||
053236 | 250 | ||
053237 | 300 | ||
|
Обратный клапан с охватывающим соединением и 2м удлинением трубы оцинкованный |
053258 |
89/100 |
053259 | 108/120 | ||
053263 | 133/150 | ||
053265 | 159/150 | ||
053270 | 194/200 | ||
053271 | 250 | ||
053272 | 300 | ||
Обратный клапан с охватывающим соединением и 3м удлинением трубы оцинкованный | 053240 | 89/100 | |
053241 | 108/120 | ||
053242 | 133/150 | ||
053243 | 159/150 | ||
053244 | 194/200 | ||
053245 | 250 | ||
053246 | 300 | ||
Шланг PN 10 длиной 2 м |
210506 | 60x50 | |
210508 | 80x76 | ||
80x89 | |||
210510 | 100x89 | ||
210512 | 120x108 | ||
210515 | 150x133 | ||
210515 | 150x159 | ||
210520 | 200x194 | ||
Шланг PN 10 с шаровыми соединениями длиной 2 м | 053501 |
50x60 | |
053502 | 76x80 | ||
053503 | 89x80 | ||
053504 | 89x100 | ||
053505 | 108x120 | ||
053506 | 133x150 | ||
053507 | 159x150 | ||
053508 | 194x200 |
Описание |
Код |
Ø | ||
|
Хомут для шланга |
Ø 67x73 | 210806 | 50x60 |
Ø 86x95 |
210808 |
76x80 | ||
89x80 | ||||
Ø 104x115 | 210810 | 89x100 | ||
Ø 131x140 | 210812 | 108x120 | ||
Ø 162x176 |
210815 |
133x150 | ||
159x150 | ||||
Ø 220x235 | 210820 | 194x200 |
Оцинкованные стальные комплектующие с фитингами типа Bauer
Описание |
Код |
Ø | |
|
Гусак F-M оцинкованный |
052705 |
50x60 |
052707 | 76x80 | ||
052708 | 89x100 | ||
052709 | 108x120 | ||
052713 | 133x120 | ||
052715 | 159x150 | ||
052720 | 194x200 | ||
|
Гусак М-F оцинкованный |
052755 |
50x60 |
052757 | 76x80 | ||
052758 | 89x100 | ||
052759 | 108x120 | ||
052763 | 133x150 | ||
052765 | 159x150 | ||
052770 | 194x200 | ||
|
Патрубок с охватываемым соединением и концом под резиновую трубу оцинкованный |
051601 | 50x50 |
051602 | 50x60 | ||
051603 | 76x76 | ||
051604 | 76x80 | ||
051605 | 89x80 | ||
051606 | 89x89 | ||
051612 | 89x100 | ||
051607 | 108x100 | ||
051608 | 108x108 | ||
051613 | 108x120 | ||
051609 | 133x125 | ||
051614 | 133x150 | ||
051610 | 159x150 | ||
051611 | 194x200 | ||
051615 | 250x250 | ||
051616 | 300x300 | ||
|
Патрубок с охватывающим соединением и концом под резиновую трубу оцинкованный |
051701 |
50x50 |
051702 | 50x60 | ||
051703 | 76x76 | ||
051704 | 76x80 | ||
051705 | 89x80 | ||
051706 | 89x89 | ||
051712 | 89x100 | ||
051707 | 108x100 | ||
051708 | 108x108 | ||
051713 | 108x120 | ||
051709 | 133x125 | ||
051714 | 133x150 | ||
051710 | 159x150 | ||
051711 | 194x200 | ||
051715 | 250x250 | ||
051716 | 300x300 | ||
Охватываемое соединение с резьбой оцинкованное |
051801 |
50 x 1"½ | |
051802 | 50 x 2" | ||
051803 | 76 x 2"½ | ||
051804 | 76 x 3" | ||
051805 | 89 x 3" | ||
051806 | 108 x 4" | ||
051807 | 133 x 5" | ||
051808 | 159 x 6" | ||
051809 | 194x8” | ||
|
Охватывающее соединение с резьбой оцинкованное |
051901 |
50 x 1"½ |
051902 |
50 x 2" | ||
051903 |
76 x 2"½ | ||
051904 |
76 x 3" | ||
051905 |
89 x 3" | ||
051906 |
108 x 4" | ||
051907 |
133 x 5" | ||
051908 | 159 x 6" | ||
051909 | 194x8” | ||
Адаптер фланец — охватываемое соединение оцинкованный | 052001 |
DN 50 x 50 | |
052002 | DN 50 x 76 | ||
052003 | DN 65 x 89 | ||
052004 | DN 65 x 108 | ||
052005 | DN 80 x 133 | ||
052006 | DN 100 x159 | ||
052007 | DN 100 x194 | ||
052008 |
DN 200x194 | ||
052009 |
DN 250x250 | ||
052010 |
DN 300x300 | ||
Адаптер фланец — охватывающее соединение оцинкованный | 052101 |
DN 50 x 50 | |
052102 | DN 50 x 76 | ||
052103 | DN 65 x 89 | ||
052104 | DN 65 x 108 | ||
052105 | DN 80 x 133 | ||
052106 | DN 100 x159 | ||
052107 | DN 100 x194 | ||
052108 |
DN 200 x194 | ||
052109 |
DN 250x250 | ||
052110 |
DN 300x300 | ||
Резиновое кольцо |
051505 |
50 | |
051507 |
76 | ||
051508 |
89 | ||
051509 | 108 | ||
051513 | 133 | ||
051515 |
159 | ||
051520 | 194 | ||
051525 |
250 | ||
051530 |
300 | ||
Переход фланец — охватываемое соединение с задвижкой оцинкованный |
052052 |
DN 50 x 2" x 50 | |
052053 | DN 50 x 2"½ x76 | ||
052054 | DN 65 x 3" x 76 | ||
052055 | DN 65 x 3" x 89 | ||
052056 | DN 80 x 4"x 108 | ||
052057 | DN 100 x 5" x133 | ||
052058 | DN 100 x 6" x159 | ||
Переход фланец — охватывающее соединение с задвижкой оцинкованный | 052152 |
DN 50 x 2" x 50 | |
052153 | DN 50 x 2"½ x76 | ||
052154 | DN 65 x 3" x 76 | ||
052155 | DN 65 x 3" x 89 | ||
052156 | DN 80 x 4"x 108 | ||
052157 | DN 100 x 5" x133 | ||
052158 | DN 100 x 6" x159 | ||
Отвод 90° оцинкованный |
052205 |
60/50 | |
052207 | 80/76 | ||
052208 | 100/89 | ||
052209 | 120/108 | ||
052213 | 150/133 | ||
052215 | 150/159 | ||
052220 | 200/194 | ||
052225 | 250 | ||
052230 | 300 | ||
Отвод 45° оцинкованный | 052255 |
60/50 | |
052257 | 80/76 | ||
052258 | 100/89 | ||
052259 | 120/108 | ||
052263 | 150/133 | ||
052265 | 150/159 | ||
052270 | 200/194 | ||
052275 | 250 | ||
052280 | 300 | ||
«Т» фитинг F-M-M оцинкованный |
052305 |
50 | |
052307 | 76 | ||
052308 | 89 | ||
052309 | 108 | ||
052313 | 133 | ||
052315 | 159 | ||
052320 | 194 | ||
052325 | 250 | ||
052330 | 300 | ||
«Т» фитинг F-F-M оцинкованный | 052405 |
50 | |
052407 | 76 | ||
052408 | 89 | ||
052409 | 108 | ||
052413 | 133 | ||
052415 | 159 | ||
052420 | 194 | ||
052425 |
250 | ||
052430 |
300 | ||
«Т» фитинг с резьбовым соединением |
052451 |
50x1"½x50 | |
052452 | 50x2"x50 | ||
052453 | 76x2"x76 | ||
052454 | 76x2"½x76 | ||
052455 | 89x3"x89 | ||
052456 | 108x4"x108 | ||
052457 | 133x5"x133 | ||
052458 | 159x6"x159 | ||
Переходник на меньший диаметр оцинкованный | 052501 |
76 x 50 | |
052502 | 89 x76 | ||
052503 | 108 x 89 | ||
052504 | 133x108 | ||
052505 | 159x108 | ||
052506 | 159x133 | ||
052507 | 194x159 | ||
052508 | 250 | ||
052509 | 300 | ||
Переходник на больший диаметр оцинкованный | 052601 | 50 x 76 | |
052602 | 76 x 89 | ||
052603 | 89 x 108 | ||
052604 | 108x133 | ||
052605 | 108x159 | ||
052606 | 133x159 | ||
052607 | 159x194 | ||
052608 | 250 | ||
052609 | 300 | ||
Линейная задвижка оцинкованная |
053401 |
50x1"½x50 | |
053402 | 50x2"x50 | ||
053403 | 76x2"½x76 | ||
053404 | 76x3"x76 | ||
053405 | 89x3"x89 | ||
053406 | 108x4"x108 | ||
053407 | 133x5"x133 | ||
053408 | 159x6"x159 | ||
Линейный обратный клапан бронзовый M/F |
053301 | 76x2"x76 | |
053302 | 89x3"x89 | ||
053303 | 108x4"x108 | ||
053304 | 133x5"x133 | ||
053305 | 159x5"x159 | ||
Линейный обратный клапан бронзовый F/M | 053301 |
76x2"x76 | |
053302 | 89x3"x89 | ||
053303 | 108x4"x108 | ||
053304 | 133x5"x133 | ||
053305 | 159x5"x159 | ||
Концевая заглушка охватываемого соединения оцинкованная |
051305 | 50 | |
051307 | 76 | ||
051308 | 89 | ||
051309 | 108 | ||
051313 | 133 | ||
051315 | 159 | ||
051320 | 194 | ||
051325 | 250 | ||
051330 | 300 | ||
Концевая заглушка охватывающего соединения оцинкованная | 051405 | 50 | |
051407 | 76 | ||
051408 | 89 | ||
051409 | 108 | ||
051414 | 133 | ||
051415 | 159 | ||
051420 | 194 | ||
051425 | 250 | ||
051430 | 300 | ||
Соединение в сборе с резиновым кольцом черный металл |
051005 | 50 | |
051007 | 76 | ||
051008 | 89 | ||
051009 | 108 | ||
051010 | 133 | ||
051015 | 159 | ||
051020 | 194 | ||
051025 | 250 | ||
051030 | 300 | ||
Соединение в сборе с резиновым кольцом оцинкованное |
051055 | 50 | |
051057 | 76 | ||
051058 | 89 | ||
051059 | 108 | ||
051060 | 133 | ||
051065 | 159 | ||
051070 | 194 | ||
051071 | 250 | ||
051072 | 300 | ||
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом черный металл |
051105 | 50 | |
051107 | 76 | ||
051108 | 89 | ||
051109 | 108 | ||
051111 | 133 | ||
051115 | 159 | ||
051120 | 194 | ||
051125 | 250 | ||
051130 | 300 | ||
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом оцинкованный | 051155 | 50 | |
051157 | 76 | ||
051158 | 89 | ||
051159 | 108 | ||
051160 | 133 | ||
051165 | 159 | ||
051170 | 194 | ||
051171 | 250 | ||
051172 | 300 | ||
Охватываемый фитинг черный металл | 051205 | 50 | |
051207 | 76 | ||
051208 | 89 | ||
051209 | 108 | ||
051212 | 133 | ||
051215 | 159 | ||
051220 | 194 | ||
051225 | 250 | ||
051230 | 300 | ||
Охватываемый фитинг оцинкованный | 051255 |
50 | |
051257 | 76 | ||
051258 | 89 | ||
051259 | 108 | ||
051260 | 133 | ||
051265 | 159 | ||
051270 | 194 | ||
051271 | 250 | ||
051272 | 300 |