Каталог товаров
Стальные оцинкованные комплектующие с шаровым соединением
Описание |
Код |
Ø | |
Сварной отвод к трубе — оцинкованный |
400206 | 60 | |
400208 | 80 | ||
400210 | 100 | ||
400212 | 120 | ||
|
Незафиксированный отвод черный металл |
400306 |
60 |
400308 | 80 | ||
400310 | 100 | ||
400312 | 120 | ||
|
Отдельный вертикальный сферический отвод |
400401 |
60x60x60 |
400402 | 80x60x80 | ||
400403 | 80x80x80 | ||
400404 | 100x60x100 | ||
400405 | 100x80x100 | ||
400406 | 100x100x100 | ||
400407 | 120x60x120 | ||
400408 | 120x80x120 | ||
400409 | 120x100x120 | ||
400410 | 150x100x150F | ||
400411 | 150x100x150A | ||
400412 | 200x100x200 | ||
|
Отдельный вертикальный сферический отвод |
400420 |
100x100x100 |
400421 | 120x100x120 | ||
|
Отдельный боковой сферический отвод |
400500 |
50X50X50 |
400501 | 60X60X60 | ||
400502 | 80X60X80 | ||
400503 | 80X80X80 | ||
400504 | 100X60X100 | ||
400505 | 100X80X100 | ||
400506 | 100X100X100 | ||
400507 | 120X100X120 | ||
400508 | 120X120X120 | ||
400509 | 150X100X150F | ||
400510 | 150X100X150A | ||
400511 | 150X120X150F | ||
400512 | 150X120X150A | ||
400513 | 150X150X150F | ||
400514 | 150X150X150A | ||
400515 | 200X120X200 | ||
400516 | 200X150FX200 | ||
400517 | 200X150AX200 | ||
400518 | 200X200X200 | ||
400519 | 250X200X250 | ||
Отдельный боковой сферический отвод с резьбой |
400601 |
50X1"X50 | |
400602 | 60X1"1/2"X60 | ||
400603 | 60X2"X60 | ||
400604 | 80X1"1/2"X80 | ||
400605 | 80X2"X80 | ||
400606 | 80X3"X80 | ||
400607 | 100X1"1/2X100 | ||
400608 | 100X2"X100 | ||
400609 | 100X3"X100 | ||
400610 | 100X3"1/2X100 | ||
400611 | 100X4"X100 | ||
400612 | 120X2"X120 | ||
400613 | 120X3"X120 | ||
400614 |
120X3"1/2X120 | ||
400615 | 120X4"X120 | ||
400616 | 150X3"X150F | ||
400617 | 150X3"X150A | ||
400618 | 150X3"1/2X150F | ||
400619 | 150X3"1/2X150A | ||
400620 | 150X4"X150F | ||
400621 | 150X4"X150A | ||
400622 | 150X5"X150F | ||
400623 | 150X5"X150A | ||
400624 | 200X3"X200 | ||
400625 | 200X4"X200 | ||
400626 | 200X5"X200 | ||
400627 | 200X6"X200 | ||
400628 | 250X6"X250 | ||
|
Крестовой фитинг с 2-мя резьбами |
400700 |
60x1"½x1"½x60 |
400701 | 60x2"x2"x60 | ||
400705 | 80x1"½x1"½x80 | ||
400706 | 80x2"x2"x80 | ||
400710 | 100x1"½x1"½x100 | ||
400711 | 100x2"x2"x100 | ||
400720 | 100x3"x3"x100 | ||
400721 | 120x1"½x1"½x120 | ||
400722 | 150x3"x3"x150F | ||
400723 | 150x3"x3"x150A | ||
Отдельный вертикальный отвод с резьбой |
400800 |
50x3/4"x50 | |
400801 | 50x1"x50 | ||
400810 | 60x3/4"x60 | ||
400811 | 60x1" x60 | ||
400812 | 60x1"1/4x60 | ||
400813 | 60x1"½x60 | ||
400814 | 60x2"x60 | ||
400820 |
80x3/4"x80 | ||
400821 | 80x1" x80 | ||
400822 | 80x1"1/4x80 | ||
400823 | 80x1"½x80 | ||
400824 | 80x2"x80 | ||
400825 | 80x3"x80 | ||
400830 | 100x3/4"x100 | ||
400831 | 100x1" x100 | ||
400832 | 100x1"1/4x100 | ||
400833 | 100x1"½x100 | ||
400834 |
100x2"x100 | ||
400835 | 100x3"x100 | ||
400836 | 100x3"½x100 | ||
400837 | 100x4"x100 | ||
400840 | 120x1" x120 | ||
400841 |
120x1"1/4x120 | ||
400842 | 120x1"½x120 | ||
400843 | 120x2"x120 | ||
400844 | 120x3"x120 | ||
400845 | 120x3"½x120 | ||
400846 |
120x4"x120 | ||
400847 | 120x5"x120 | ||
400850 | 150x5"x150F | ||
400851 | 150x5"x150A | ||
400860 |
200x6"x200 | ||
Отвод 90° с центрирующим выступом и охватываемым шаровым соединением оцинкованный |
00CPG006 |
60 | |
00CPG008 | 80 | ||
00CPG010 | 100 | ||
00CPG012 | 120 | ||
00CPG015 | 150 F | ||
00CPG016 | 150 A | ||
Отвод 90° с центрирующим выступом и охватывающим шаровым соединением оцинкованный | 00CPG106 |
60 | |
00CPG108 | 80 | ||
00CPG110 | 100 | ||
00CPG112 | 120 | ||
00CPG115 | 150 F | ||
00CPG116 | 150 A |
Стальные оцинкованные комплектующие с шаровым соединением
Описание |
Код |
Ø | |
|
Отвод 90° с 2-мя крюками |
400905 |
50 |
400906 | 60 | ||
400908 | 80 | ||
400910 | 100 | ||
400912 | 120 | ||
400913 | 120 A | ||
400915 | 150F | ||
400916 | 150A | ||
400920 | 200 | ||
400925 | 250 | ||
400930 | 300 | ||
400940 | 400 | ||
|
Отвод 45° с 2-мя крюками |
401005 |
50 |
401006 | 60 | ||
401008 | 80 | ||
401010 | 100 | ||
401012 | 120 | ||
401013 | 120 A | ||
401015 | 150F | ||
401016 | 150A | ||
401020 | 200 | ||
401025 | 250 | ||
401030 | 300 | ||
401040 | 400 | ||
|
Отвод 90° с 3-мя крюками |
4009053A |
50 |
4009063A | 60 | ||
4009083A | 80 | ||
4009103A | 100 | ||
4009123A | 120 | ||
4009133A | 120 A | ||
4009153A | 150F | ||
4009163A | 150A | ||
4009203A | 200 | ||
4009253A | 250 | ||
4009303A | 300 | ||
4009403A | 400 | ||
Отвод 45° с 3-мя крюками |
4010053A | 50 | |
4010063A | 60 | ||
4010083A | 80 | ||
4010103A | 100 | ||
4010123A | 120 | ||
4010133A | 120 A | ||
4010153A | 150F | ||
4010163A | 150A | ||
4010203A | 200 | ||
4010253A | 250 | ||
4010303A | 300 | ||
4010403A | 400 | ||
«R» фитинг |
401105 |
50 | |
401106 | 60 | ||
401108 | 80 | ||
401110 | 100 | ||
401112 | 120 | ||
401115 | 150F | ||
401116 | 150A | ||
401120 | 200 | ||
401125 | 250 | ||
«Т» фитинг | 401205 |
50 | |
401206 | 60 | ||
401208 | 80 | ||
401210 | 100 | ||
401212 | 120 | ||
401215 | 150F | ||
401216 | 150A | ||
401220 | 200 | ||
401225 | 250 | ||
Крестообразный фитинг |
401305 |
50 | |
401306 | 60 | ||
401308 | 80 | ||
401310 | 100 | ||
401312 | 120 | ||
401315 | 150F | ||
401316 | 150A | ||
401320 | 200 | ||
Переходник на меньший диаметр |
402000 |
60x50 | |
402001 | 80x60 | ||
402002 | 100x60 | ||
402003 | 100x80 | ||
402004 | 120x80 | ||
402005 | 120x100 | ||
402006 | 150Fx100 | ||
402007 | 150Ax100 | ||
402008 | 150Fx120 | ||
402009 | 150Ax120 | ||
402010 | 200x120 | ||
402011 | 200x150F | ||
402012 | 200x150A | ||
402013 | 250x150F | ||
402014 | 250x150A | ||
402015 | 250x200 | ||
402016 | 300x250 | ||
402017 | 400x300 | ||
Переходник на больший диаметр |
402100 |
50x60 | |
402101 | 60x80 | ||
402102 | 60x100 | ||
402103 | 80x100 | ||
402104 | 80x120 | ||
402105 | 100x120 | ||
402106 | 100x150F | ||
402107 | 100x150A | ||
402108 | 120x150F | ||
402109 | 120x150A | ||
402110 | 120x200 | ||
402111 | 150Fx200 | ||
402112 | 150Ax200 | ||
402113 | 200x250 | ||
402114 | 250x300 | ||
402115 | 300x400 | ||
Линейная задвижка | 401700 |
50x1"1/2x50 | |
401701 | 60x2"x60 | ||
401702 | 80x3"x80 | ||
401703 | 100x3"1/2x100 | ||
401704 | 100x4"x100 | ||
401705 | 120x4"x120 | ||
401706 | 120x5"x120 | ||
401707 | 150x5"x150F | ||
401708 | 150x5"x150A | ||
401709 | 200x6"x200 | ||
Линейный обратный клапан | 401801 |
60x2"x60 | |
401802 | 80x3"x80 | ||
401803 | 100x4"x100 | ||
401804 | 120x4"x120 | ||
401805 | 150x5"x150F | ||
401806 | 150x5"x150A | ||
Быстросменная комбинированная муфта с охватывающим шаровым соединением |
401506 |
60 | |
401508 | 80 | ||
401510 | 100 | ||
401512 | 120 | ||
401515 | 150F | ||
401516 | 150A | ||
401520 | 200 | ||
Соединитель F-F |
401528 |
60 | |
401529 | 80 | ||
401530 | 100 | ||
401531 | 120 | ||
401532 | 150F | ||
401533 | 150A | ||
Соединитель М-М | 401538 |
60 | |
401539 | 80 | ||
401540 | 100 | ||
401541 | 120 | ||
401542 | 150F | ||
401543 | 150A | ||
Заглушка для отвода |
402204 |
48 | |
402205 | 50 | ||
402206 | 60 | ||
402208 | 80 | ||
402210 | 100 | ||
402212 | 120 | ||
402213 | 120 A | ||
402215 | 150F | ||
402216 | 150A | ||
402220 | 200 | ||
402225 | 250 | ||
402230 | 300 | ||
Заглушка с 3-мя крюками |
402250 |
80 | |
402251 | 100 | ||
402252 | 120 | ||
402255 | 120 A | ||
402253 | 150F | ||
402254 | 150A | ||
Заглушка для отвода с замком |
402260 |
80 | |
402261 | 100 | ||
402262 | 120 | ||
Заглушка охватываемого шарового соединения |
402304 |
48 | |
402305 | 50 | ||
402306 | 60 | ||
402308 | 80 | ||
402310 | 100 | ||
402312 | 120 | ||
402313 | 120 A | ||
402315 | 150F | ||
402316 | 150A | ||
402320 | 200 | ||
402325 | 250 | ||
402330 | 300 | ||
Свободное соединение из черного металла с резиновым кольцом |
402604 |
48 | |
402605 | 50 | ||
402606 | 60 | ||
402608 | 80 | ||
402610 | 100 | ||
402612 | 120 | ||
402613 | 120 A | ||
402615 | 150F | ||
402616 | 150A | ||
402620 | 200 | ||
402625 | 250 | ||
402630 | 300 | ||
402640 | 400 | ||
Свободное соединение оцинкованное с резиновым кольцом | 402704 |
48 | |
402705 | 50 | ||
402706 | 60 | ||
402708 | 80 | ||
402710 | 100 | ||
402712 | 120 | ||
402713 | 120 A | ||
402715 | 150F | ||
402716 | 150A | ||
402720 | 200 | ||
402725 | 250 | ||
402730 | 300 | ||
402740 | 400 | ||
Охватывающая сцепляющая муфта из черного металла с резиновым кольцом |
402804 |
48 | |
402805 | 50 | ||
402806 | 60 | ||
402808 | 80 | ||
402810 | 100 | ||
402812 | 120 | ||
402813 | 120 A | ||
402815 | 150F | ||
402816 | 150A | ||
402820 | 200 | ||
402825 | 250 | ||
402830 | 300 | ||
402840 | 400 | ||
Охватывающая сцепляющая муфта оцинкованная с резиновым кольцом |
402904 |
48 | |
402905 | 50 | ||
402906 | 60 | ||
402908 | 80 | ||
402910 | 100 | ||
402912 | 120 | ||
402913 | 120 A | ||
402915 | 150F | ||
402916 | 150A | ||
402920 | 200 | ||
402925 | 250 | ||
402930 | 300 | ||
402940 | 400 | ||
Охватываемое шаровое соединение из черного металла |
403004 |
48 | |
403005 | 50 | ||
403006 | 60 | ||
403008 | 80 | ||
403010 | 100 | ||
403012 | 120 | ||
403013 | 120 A | ||
403015 | 150F | ||
403016 | 150 A | ||
403020 | 200 | ||
403025 | 250 | ||
403030 | 300 | ||
403040 | 400 | ||
Охватываемое шаровое соединение оцинкованное | 403104 |
48 | |
403105 | 50 | ||
403106 | 60 | ||
403108 | 80 | ||
403110 | 100 | ||
403112 | 120 | ||
403113 | 120 A | ||
403115 | 150F | ||
403116 | 150A | ||
403120 | 200 | ||
403125 | 250 | ||
403130 | 300 | ||
403140 | 400 | ||
Рычаг для закрытия соединений Ø300 |
4040025 |
250 | |
4040300 | 300 | ||
Охватывающее шаровое соединение из черного металла с 3-мя крюками |
403308 |
80 | |
403310 | 100 | ||
403312 | 120 | ||
403313 | 120 A | ||
403315 | 150F | ||
403316 | 150A | ||
403320 | 200 | ||
403325 | 250 | ||
403330 | 300 | ||
403340 | 400 | ||
Охватывающее шаровое соединение оцинкованное с 3-мя крюками | 403408 |
80 | |
403410 | 100 | ||
403412 | 120 | ||
403413 | 120 A | ||
403415 | 150F | ||
403416 | 150A | ||
403420 | 200 | ||
403425 | 250 | ||
403430 | 300 | ||
403440 | 400 | ||
Резиновое кольцо |
403204 |
48 | |
403205 | 50 | ||
403206 | 60 | ||
403208 | 80 | ||
403210 | 100 | ||
403212 | 120 | ||
403213 | 120 A | ||
403215 | 150F | ||
403216 | 150A | ||
403220 | 200 | ||
403225 | 250 | ||
403230 | 300 | ||
403240 | 400 | ||
Резиновое кольцо с диаметром больше номинального |
403206 MAG |
60 | |
403208 MAG | 80 | ||
403210 MAG | 100 | ||
403212 MAG | 120 | ||
403215 MAG | 150 F | ||
403220 MAG | 200 | ||
Резиновое кольцо | 403206 P |
60 | |
403208 P | 80 | ||
403210 P | 100 | ||
403212 P | 120 | ||
403215 P | 150 F | ||
403220 P | 200 |
Описание |
Код |
Ø | ||
|
Заглушка с резьбой |
Н = 20 см |
403521 |
60x3/4" |
403522 | 80x3/4" | |||
403523 | 100x3/4" | |||
403621 | 60x1" | |||
403622 | 80x1" | |||
403623 | 100x1" | |||
403721 | 60x1"1/4" | |||
403722 | 80x1"1/4" | |||
403723 | 100x1"1/4" | |||
403821 | 60x1"1/2" | |||
403822 | 80x1"1/2" | |||
403823 | 100x1"1/2" | |||
403921 | 60x2" | |||
403922 | 80x2" | |||
403923 | 100x2" | |||
403924 | 120x2" | |||
Н = 50 см |
403551 |
60x3/4" | ||
403552 | 80x3/4" | |||
403553 | 100x3/4" | |||
403651 | 60x1" | |||
403652 | 80x1" | |||
403653 | 100x1" | |||
403751 | 60x1"1/4" | |||
403752 | 80x1"1/4" | |||
403753 | 100x1"1/4" | |||
403851 | 60x1"1/2" | |||
403852 | 80x1"1/2" | |||
403853 | 100x1"1/2" | |||
403951 | 60x2" | |||
403952 | 80x2" | |||
403953 | 100x2" | |||
403954 | 120x2" |
Описание |
Код |
Ø | |
|
Соединительная деталь для полиэтиленовых труб из черного металла со снятой фаской |
00PE4000 | 40 |
00PE5000 | 50 | ||
00PE6300 | 63 | ||
00PE7500 | 75 | ||
00PE9000 | 90 | ||
0PE11000 | 110 | ||
|
Сферическая охватываемая деталь с концом под полиэтиленовую трубу оцинкованная |
01PE4060 |
40x60 |
01PE5060 | 50x60 | ||
01PE6360 | 63x60 | ||
01PE6380 | 63x80 | ||
01PE7560 | 75x60 | ||
01PE7580 | 75x80 | ||
01PE9080 | 90x80 | ||
01PE9010 | 90x100 | ||
1PE11010 | 110x100 | ||
1PE11012 | 110x120 | ||
|
Сферическая охватывающая деталь с концом под полиэтиленовую трубу с резиновым кольцом оцинкованная |
02PE4060 |
40x60 |
02PE5060 | 50x60 | ||
02PE6360 | 63x60 | ||
02PE6380 | 63x80 | ||
02PE7560 | 75x60 | ||
02PE7580 | 75x80 | ||
02PE9080 | 90x80 | ||
02PE9010 | 90x100 | ||
2PE11010 | 110x100 | ||
2PE11012 | 110x120 |
Описание |
Код |
Ø | |||
|
Стальная заборная труба с отводом 45° с охватываемым соединением оцинкованная |
H= mt. 1,00 |
sp. 12/10 |
360110 | 100 |
360112 | 120 | ||||
sp. 15/10 |
360115 | 150F | |||
360116 | 150A | ||||
360120 | 200 | ||||
H= mt. 2,00 |
sp. 12/10 |
360210 | 100 | ||
360212 | 120 | ||||
sp. 15/10 |
360215 | 150F | |||
360216 | 150A | ||||
360220 | 200 | ||||
H= mt. 3,00 |
sp. 12/10 |
360310 | 100 | ||
360312 | 120 | ||||
sp. 15/10 |
360315 | 150F | |||
360316 | 150A | ||||
360320 | 200 | ||||
H= mt. 4,00 |
sp. 12/10 |
360410 | 100 | ||
360412 | 120 | ||||
sp. 15/10 |
360415 | 150F | |||
360416 | 150A | ||||
360420 | 200 | ||||
|
Стальная заборная труба с отводом 45° с охватывающим соединением оцинкованная |
H= mt. 1,00 |
sp. 12/10 |
361110 |
100 |
361112 | 120 | ||||
sp. 15/10 |
361115 | 150F | |||
361116 | 150A | ||||
361120 | 200 | ||||
H= mt. 2,00 |
sp. 12/10 |
361210 | 100 | ||
361212 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 361215 | 150F | |||
361216 | 150A | ||||
361220 | 200 | ||||
H= mt. 3,00 | sp. 12/10 | 361310 | 100 | ||
361312 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 361315 | 150F | |||
361316 | 150A | ||||
361320 | 200 | ||||
H= mt. 4,00 | sp. 12/10 | 361410 | 100 | ||
361412 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 361415 | 150F | |||
361416 | 150A | ||||
361420 | 200 | ||||
Стальная заборная труба с отводом 45° и обработанными кромками оцинкованная |
H= mt. 1,00 | sp. 12/10 | 362110 | 100 | |
362112 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 362115 | 150 | |||
362120 | 200 | ||||
H= mt. 2,00 | sp. 12/10 | 362210 | 100 | ||
362212 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 362215 | 150 | |||
362220 | 200 | ||||
H= mt. 3,00 | sp. 12/10 | 362310 | 100 | ||
362312 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 362315 | 150 | |||
362320 | 200 | ||||
H= mt. 4,00 | sp. 12/10 | 362410 | 100 | ||
362412 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 362415 | 150 | |||
362420 | 200 | ||||
Стальная заборная труба с отводом 45° и 1 охватываемым соединением оцинкованная |
H= mt. 1,00 | sp. 12/10 | 363110 |
100 | |
363112 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 363115 | 150F | |||
363116 | 150A | ||||
363120 | 200 | ||||
H= mt. 2,00 | sp. 12/10 | 363210 | 100 | ||
363212 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 363215 | 150F | |||
363216 | 150A | ||||
363220 | 200 | ||||
H= mt. 3,00 | sp. 12/10 | 363310 | 100 | ||
363312 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 363315 | 150F | |||
363316 | 150A | ||||
363320 | 200 | ||||
H= mt. 4,00 | sp. 12/10 | 363410 | 100 | ||
363412 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 363415 | 150F | |||
363416 | 150A | ||||
363420 | 200 | ||||
Стальная заборная труба с отводом 45° и 1 охватывающим соединением оцинкованная | H= mt. 1,00 | sp. 12/10 | 364110 |
100 | |
364112 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 364115 | 150F | |||
364116 | 150A | ||||
364120 | 200 | ||||
H= mt. 2,00 | sp. 12/10 | 364210 | 100 | ||
364212 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 364215 | 150F | |||
364216 | 150A | ||||
364220 | 200 | ||||
H= mt. 3,00 | sp. 12/10 | 364310 | 100 | ||
364312 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 364315 | 150F | |||
364316 | 150A | ||||
364320 | 200 | ||||
H= mt. 4,00 | sp. 12/10 | 364410 | 100 | ||
364412 | 120 | ||||
sp. 15/10 | 364415 | 150F | |||
364416 | 150A | ||||
364420 | 200 |
Описание |
Код |
Ø | |||
Ø curva | Ø femm. | Ø masc. | |||
|
Сферический отвод 90° с перевернутым охватывающим соединением и резиновым кольцом из черного металла |
CU21/96GR | 100 | 100 | 150 F |
CU25/97GR | 120 | 120 |
150 F | ||
CU29/99GR | 150 | 150F | 200 | ||
|
Сферический отвод 90° с перевернутым охватывающим соединением и резиновым кольцом оцинкованный |
CU21/96ZINC | 100 | 100 | 150 F |
CU25/97ZINC | 120 | 120 | 150 F | ||
CU29/99ZINC | 150 | 150F | 200 | ||
Сферический отвод 90° с перевернутым охватывающим соединением и резиновым кольцом из черного металла | CU27/99GR | 100 | 120 | 100 | |
Сферический отвод 90° с перевернутым охватывающим соединением и резиновым кольцом оцинкованный | CU27/99ZINC | 100 | 120 | 100 |
№ |
Описание |
Ø |
48 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 A | 150F | 150A | 200 | 250 | 300 |
1 |
Сфера |
Код |
404001 | 404002 | 404003 | 404004 | 404005 | 404005A | 404006 | 404007 | 404008 | 404009 | 404010 | |
2 |
Кольцо |
Код | 404021 |
404022 | 404023 | 404024 | 404025 | 404025A | 404026 | 404027 | 404028 | 404029 | 404030 | |
3 |
Ответная сфера |
|||||||||||||
4 |
Короткий крюк |
Код | 404041 |
404042 | 404043 | 404043 | 404043 | 404043A | 404043 | 404044 | 404045 | 404046 | ||
5 |
Длинная заклепка | Код | 404050 |
404051 | 404052 | 404053 | 404053 | 404053 | 404053A | 404053 | 404054 | 404055 | 404056 | |
6 |
Большая поворотная планка |
Код | 404060 |
404061 | 404062 | 404063 | 404063 | 404063 | 404063A | 404063 | 404064 | 404065 | 404066 | |
7 |
Малая поворотная планка | Код | 404071 |
404072 | 404073 | 404073 | 404073 | 404073A | 404073 | 404074 | 404075 | 404076 | ||
8 |
Короткая заклепка |
Код |
404080 |
404081 | 404082 | 404083 | 404083 | 404083 | 404083A | 404083 | 404084 | 404085 | 404086 | |
9 |
Ручка |
Код | 404090 |
404091 | 404092 | 404097 | 404093 | 404093 | 404093A | 404093 | 404094 | 404095 | 404096 | |
10 |
Длинный крюк |
Код |
404100 |
404101 | 404102 | 404103 | 404103 | 404103 | 404103A | 404103 | 404104 | 404105 | 404106 | |
9/5/10 |
Ручка для крюка |
Код | 404110 |
404111 | 404112 | 404113 | 404113 | 404113 | 404113A | 404113A | 404114 | 404115 | 404116 |