Каталог товаров
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 48 мм
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 6 х 48 мм
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 5 х 48 мм
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 4 х 48 мм
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 3 х 48 мм
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 2 х 48 мм
![]() |
Длина трубы 6,00 м | |||||
| Код |
sp. 12/10 | Код |
sp. 15/10 | Код |
sp. 20/10 | |
| Ø |
Ø | Ø | ||||
| 126040 |
100 | 156040 | 100 | 206040 | 100 | |
| 126041 | 120 | 156041 | 120 | 206041 | 120 | |
| 126042 | 150F | 156042 | 150F | 206042 | 150F | |
| 126043 | 150A | 156043 | 150A | 206043 | 150A | |
| 126044 | 200 | 156044 | 200 | 206044 | 200 | |
| Длина трубы 5,80 м | ||||||
| 125840 |
100 | 155840 | 100 | 205840 | 100 | |
| 125841 | 120 | 155841 | 120 | 205841 | 120 | |
| 125842 | 150F | 155842 | 150F | 205842 | 150F | |
| 125843 | 150A | 155843 | 150A | 205843 | 150А | |
| 125844 |
200 |
155844 |
200 |
205844 |
200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 5 х 48 мм
![]() |
Длина трубы 5,00 м | |||||
| Код |
sp. 12/10 | Код |
sp. 15/10 | Код |
sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 125040 |
100 | 155040 | 100 | 205040 | 100 | |
| 125041 | 120 | 155041 | 120 | 205041 | 120 | |
| 125042 | 150F | 155042 | 150F | 205042 | 150F | |
| 125043 | 150A | 155043 | 150A | 205043 | 150A | |
| 125044 | 200 | 155044 | 200 | 205044 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 4 х 48 мм
![]() |
Длина трубы 4,00 м | |||||
| Код |
sp. 12/10 | Код |
sp. 15/10 | Код |
sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 124040 |
100 | 154040 | 100 | 204040 | 100 | |
| 124041 | 120 | 154041 | 120 | 204041 | 120 | |
| 124042 | 150F | 154042 | 150F | 204042 | 150F | |
| 124043 | 150A | 154043 | 150A | 204043 | 150A | |
| 124044 | 200 | 154044 | 200 | 204044 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 3 х 48 мм
![]() |
Длина трубы 3,00 м | |||||
| Код |
sp. 12/10 | Код |
sp. 15/10 | Код |
sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 123042 |
100 | 153042 | 100 | 203042 | 100 | |
| 123043 | 120 | 153043 | 120 | 203043 | 120 | |
| 123044 | 150F | 153044 | 150F | 203044 | 150F | |
| 123045 | 150A | 153045 | 150A | 203045 | 150A | |
| 123046 | 200 | 153046 | 200 | 203046 | 200 | |
Стальная оцинкованная труба с приваренными охватываемыми соединениями 2 х 48 мм
![]() |
Длина трубы 2,00 м | |||||
| Код |
sp. 12/10 | Код |
sp. 15/10 | Код |
sp. 20/10 | |
| Ø | Ø | Ø | ||||
| 122042 |
100 | 152042 | 100 | 202042 | 100 | |
| 122043 | 120 | 152043 | 120 | 202043 | 120 | |
| 122044 | 150F | 152044 | 150F | 202044 | 150F | |
| 122045 | 150A | 152045 | 150A | 202045 | 150A | |
| 122046 | 200 | 152046 | 200 | 202046 | 200 | |






